نظرة عامة على القسم
يعدّ قسم تقنية المعلومات الطالب ليكون قادرًا على تحليل المشكلات وتصميم الحلول البرمجية وبناء التطبيقات وإدارة قواعد البيانات والشبكات، مع أساس متين في أمن المعلومات وتحليل البيانات.
تتكون الخطة (رمزها IT-2026) من 131 وحدة معتمدة موزّعة على 41 مقررًا في ثمانية فصول دراسية، وتنتهي بمشروع تخرج تطبيقي.
مخرجات التعلّم
- إتقان أساسيات البرمجة والبرمجة الشيئية وهياكل البيانات والخوارزميات.
- تصميم قواعد البيانات وإدارتها وربطها بالتطبيقات.
- بناء مواقع وتطبيقات هواتف ذكية بواجهات عملية.
- فهم الشبكات وأمنها وأساسيات التشفير والأمن السيبراني.
- توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في حل مشكلات واقعية.
الخطة الدراسية — 131 وحدة
الفصل 1 — 7 مقررات، 19 وحدة
| الرمز | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| MM101 | رياضة 1 | 3 | — |
| ITGS111 | اساسيات تقنية المعلومات | 3 | — |
| AR100 | اللغة العربية | 2 | — |
| EN101 | لغة انجليزية 1 | 2 | — |
| ITEC101 | دوائر كهربائية | 3 | — |
| ITGS101 | أسس وتحليل الخوارزميات | 3 | — |
| ITCN101 | مقدمة شبكات الحاسب | 3 | — |
الفصل 2 — 6 مقررات، 18 وحدة
| الرمز | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| MM102 | رياضة 2 | 3 | MM101 |
| ITCY102 | اساسيات الأمن السيبراني | 3 | — |
| EN102 | لغة الإنجليزية 2 | 2 | EN101 |
| ITGS121 | تصميم منطقي | 3 | ITEC101 |
| ITGS122 | لغات برمجة | 4 | ITGS101 |
| BS102 | الإحصاء والاحتمالات | 3 | — |
الفصل 3 — 6 مقررات، 19 وحدة
| الرمز | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| ITGS231 | تراكيب منفصلة | 3 | — |
| ITGS232 | لغة التجميع | 3 | — |
| ITGS233 | تحليل وتصميم نظم | 3 | — |
| ITGS234 | معمارية حاسبات | 3 | ITGS121 |
| ITWS103 | تصميم مواقع 1 | 4 | ITGS122 |
| LA103 | الجبر الخطي | 3 | MM102 |
الفصل 4 — 5 مقررات، 17 وحدة
| الرمز | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| ITGS241 | هياكل بيانات 1 | 3 | ITGS231 |
| ITGS242 | نظم ادارة قواعد البيانات | 4 | ITGS233 |
| ITGS243 | البرمجة بتقنية ADO.NET | 4 | ITGS233 |
| ITGS353 | تقنية الوسائط المتعددة | 3 | — |
| ITGS244 | البرمجة الشيئية | 3 | ITGS234 |
الفصل 5 — 5 مقررات، 16 وحدة
| الرمز | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| ITGS351 | علم التشفير | 3 | ITGS232 |
| ITGS352 | هندسة برمجيات | 4 | ITGS233 |
| ITGS354 | هياكل البيانات 2 | 3 | ITGS241 |
| ITGS355 | لغة البايثون | 4 | ITGS231 |
| ITGS356 | ريادة الاعمال | 2 | — |
الفصل 6 — 5 مقررات، 17 وحدة
| الرمز | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| ITGS361 | نظم التشغيل | 4 | ITGS234 |
| ITGS475 | الذكاء الاصطناعي | 4 | — |
| ITGS364 | الحوسبة السحابية | 3 | — |
| ITCN106 | أمن شبكات الحاسب | 3 | — |
| ITGS365 | تصميم المترجمات | 3 | — |
الفصل 7 — 5 مقررات، 18 وحدة
| الرمز | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| ITWS471 | تصميم مواقع 2 | 4 | ITWS103 |
| ITGS473 | تطبيقات الهواتف الذكية | 3 | ITGS353 |
| ITGS474 | علوم تحليل البيانات | 3 | ITGS475 |
| ITGS476 | خوارزميات التعلم الآلي | 4 | — |
| ITGS477 | طرق بحث التقنية | 4 | — |
الفصل 8 — 2 مقررات، 7 وحدة
| الرمز | اسم المقرر | الوحدات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| ITGS482 | مواضيع مختاره | 3 | — |
| ITGS481 | مشروع تخرج | 4 | — |
فرص العمل بعد التخرج
- مطوّر تطبيقات ويب أو هواتف ذكية.
- مدير قواعد بيانات أو محلل نظم.
- مسؤول شبكات أو أمن معلومات.
- محلل بيانات أو مطوّر حلول ذكاء اصطناعي.
- الدعم الفني وإدارة الأنظمة في المؤسسات.